Neohodnoceno
BeF Aquatic WH 500 E
Jmenovitý výkon celkový: | 13,0 kW | |
Jmenovitý výkon teplovodní: | 6,5 kW | |
Spotřeba dřeva: | 3,7 kg / h | |
Účinnost hoření topeniště: | 85,0 % |
Kategorie: | Krbové vložky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Krbová vložka s teplovodním výměníkem
Teplovodní rohová krbová vložka s dvojitým prosklením. Vysoký formát topeniště. Boční otevírání. Ovládání jedním regulačním prvkem. Externí přívod vzduchu.
Technické parametry
Výška: | 1512 mm |
Šířka: | 603 mm |
Hloubka: | 559 mm |
Výška dvířek: | 532 mm |
Šířka dvířek: | 480 / 480 mm |
Hmotnost: | 241 kg |
Jmenovitý výkon celkový: | 13,0 kW |
Jmenovitý výkon teplovodní: | 6,5 kW |
Průměr kouřovodu: | 150 mm |
Průměr kouřového hrdla: | - mm |
Průměr CPV: | 150 mm |
Výška osy zadního vývodu: | - mm |
Provozní tah: | 11 Pa |
Účinnost spalování: | 85,0 % |
Spotřeba dřeva: | 3,7 kg / h |
Centrální přívod vzduchu: | ANO |
Další parametry a informace najdete zde